Nama : Gita Rahardiyani A
NPM : 10207503
Tugas : Perilaku Konsumen
Segmentasi Pasar adalah pengelompokan terhadap perbedaan kebutuhan dalam setiap produk.
1. Segmentasi manfaat untuk Lotion
Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
2) Kosmetik - melembabkan kulit | Dewasa | Pengguna berat | Style |
3) Wangi - wangi yang harum | Perempuan | Pecinta wangi-wangian | Style |
2. Segmentasi manfaat untuk Bedak
Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
2) Kosmetik - menjaga kulit | Perempuan, Anak-anak | Pengguna berat | Style |
3) Wangi - wangi yang harum | Keluarga besar | Pecinta wangi-wangian | Style |
3. Segmentasi manfaat untuk Sampo
Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
2) Kosmetik - merawat rambut | Keluarga besar | Pengguna berat | Style |
3) Wangi - wangi yang harum | Keluarga besar | Pecinta wangi-wangian | Style |
4. Segmentasi manfaat untuk Deodorant
Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
2) Kosmetik - menjaga ketiak | Dewasa | Pengguna berat | Style |
3) Wangi - wangi yang harum | Keluarga besar | Pecinta wangi-wangian | Style |
5. Segmentasi manfaat untuk Parfum
Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografis |
1) Ekonomi - harga murah | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
2) Kosmetik - mengharumkan badan | Keluarga besar | Pengguna berat | Style |
3) Wangi - wangi yang harum | Keluarga besar | Pecinta wangi-wangian | Style |
0 komentar:
Posting Komentar